Hyundai i10 nổi tiếng là mẫu xe luôn đứng top bán chạy nhất thị trường. Đây là đối thủ đáng gờm của những dòng xe khác như KIA Rio, Toyota Vios, Mazda 2…Cùng Picar tìm hiểu giá xe Hyundai i10 và những đánh giá sơ bộ về chiếc xe này.
Giá xe Hyundai i10 cập nhật mới nhất
Bảng giá xe i10 niêm yết
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 | |
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Bản Hatchback | |
Hyundai Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 315 |
Hyundai Grand i10 1.0 MT | 355 |
Hyundai Grand i10 1.0 AT | 380 |
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 330 |
Hyundai Grand i10 1.2 MT | 370 |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 402 |
Bản Sedan | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 350 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 390 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 415 |
Giá xe i10 2021 lăn bánh phiên bản 1.0 MT Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Phí trước bạ | 18.900.000 | 15.750.000 | 15.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 361.005.700 | 357.855.700 | 338.855.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai i10 2021 phiên bản 1.0 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 355.000.000 | 355.000.000 | 355.000.000 |
Phí trước bạ | 21.300.000 | 17.750.000 | 17.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.325.000 | 5.325.000 | 5.325.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 404.005.700 | 400.455.700 | 381.455.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản 1.0 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 22.800.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 430.880.700 | 427.080.700 | 408.080.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản 1.2 MT tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Phí trước bạ | 19.800.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 377.130.700 | 373.830.700 | 354.830.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản 1.2 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
Phí trước bạ | 22.200.000 | 18.500.000 | 18.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 420.130.700 | 416.430.700 | 397.430.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản 1.2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 402.000.000 | 402.000.000 | 402.000.000 |
Phí trước bạ | 24.120.000 | 20.100.000 | 20.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.030.000 | 6.030.000 | 6.030.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 454.530.700 | 450.510.700 | 431.510.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
Phí trước bạ | 21.000.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 398.630.700 | 395.130.700 | 376.130.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản sedan 1.2 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Phí trước bạ | 23.400.000 | 19.500.000 | 19.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 441.630.700 | 437.730.700 | 418.730.700 |
Giá lăn bánh Hyundai i10 bản sedan 1.2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Phí trước bạ | 24.900.000 | 20.750.000 | 20.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.225.000 | 6.225.000 | 6.225.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 468.505.700 | 464.355.700 | 445.355.700 |
Giá xe Hyundai i10 khuyến mãi
Giá xe i10 khuyến mãi để rõ nhất quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến các đại lý bán xe trên toàn quốc. Tùy từng đại lý sẽ có các chương trình ưu đãi khác nhau như nhận tiền mặt hoặc các quà tặng phụ kiện.
So sánh giá xe Hyundai i10 trong cùng phân khúc
Hyundai Grand i10 | từ 315 triệu đồng |
KIA Morning | từ 299 triệu đồng |
Toyota Wigo | từ 352 triệu đồng |
Vinfast Fadil | từ 425 triệu đồng |
Giá xe i10 cũ tham khảo bạn có thể quan tâm
Giá xe i10 2019 1.2 MT cũ | từ 329 triệu đồng |
Giá xe i10 2019 1.2 AT cũ | từ 370 triệu đồng |
Giá xe i10 cũ 2018 1.2 MT | từ 325 triệu đồng |
Giá xe i10 cũ 2018 1.2 AT | từ 365 triệu đồng |
Giá xe i10 2017 1.2 MT cũ | từ 310 triệu đồng |
Giá xe i10 2017 1.2 AT cũ | từ 350 triệu đồng |
Giá xe i10 2016 cũ 1.2 MT | từ 286 triệu đồng |
Giá xe i10 2016 cũ 1.2 AT | từ 345 triệu đồng |
Tổng quan về Hyundai i10 2021
Hyundai i10 hiện đang là mẫu xe đứng trong top xe bán chạy nhất ở phân khúc A. So với đối thủ thì Hyundai i10 luôn có một vị trí nhất định, đáng để đối thủ phải dòm ngó.
Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10
Thông số xe | Grand i10 1.2 MT (Hatchback) | Grand i10 1.2 AT (Hatchback) | Grand i10 1.2 MT (Sedan) | Grand i10 1.2 AT (Sedan) |
Số chỗ | 05 | |||
Kiểu dáng | Hatchback | Sedan | ||
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 3765 x 1660 x 1505 mm | 3995 x 1660 x 1505 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2425 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 152 mm | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4,9 m | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 43 lít | |||
Động cơ | Xăng, Kappa 1.2L MPI | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | Số tự động 4 cấp/4AT | Số sàn 5 cấp/5MT | Số tự động 4 cấp/4AT |
Dung tích xy lanh | 1248 cc | |||
Công suất cực đại | 86 mã lực tại 6000 vòng/phút | |||
Mô-men xoắn cực đại | 120 Nm tại 4000 vòng/phút | |||
Dẫn động | Cầu trước FWD | |||
Hệ thống treo trước/sau | Macpherson/ Thanh xoắn | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Tang trống | Đĩa/ Tang trống |
Cụm đèn trước/sau | Halogen | Halogen/3D | Halogen | Halogen |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | Có | Có | Không | Có |
Vành & lốp xe | Vành đúc hợp kim 14 inch, 165/65R14 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 5,7 lít/100km | 5,99 lít/100km | 5,6 lít/100km | 6,6 lít/100km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 7,43 lít/100km | 7,44 lít/100km | 7,27 lít/100km | 7,88 lít/100km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 4,72 lít/100km | 5,16 lít/100km | 4,63 lít/100km | 5,91 lít/100km |
Lưu ý: Ở các bản xe Tiêu chuẩn có trang bị vận hành và động cơ giống như bản đầy đủ. Tuy nhiên thì bản Tiêu chuẩn không được sở hữu những tính năng an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi và bên cạnh đó cũng không có túi khí, dây an toàn. Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn (hatchback) sử dụng bọc ghế nỉ chứ không được bọc ghế da như bản đầy đủ.
Tổng kết lại, Hyundai i10 là một chiếc xe có thể nói là vượt trội, đặc biệt chiếc xe có giá rẻ bậc nhất. Với các ưu điểm như giá xe i10 rẻ, độ rộng rãi, khả năng vận hành ổn định thì dây chắc chắn là một chiếc xe đáng sở hữu.
>> Ngoài các thông tin trên, khách hàng cũng thường thắc mắc nên mua i10 hay KIA Morning, vì cả 2 dòng xe đều ngang tài ngang sức. Để dễ dàng lựa chọn và tìm được dòng xe thích hợp, mời bạn tham khảo thêm tính năng và cập nhất giá xe KIA Morning để biết thêm chi tiết.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PICAR VIỆT NAM
- Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Holine: 0932.686166
- Webiste: www.picar.vn
- CSKH: cskh@picar.vn
- Hỗ trợ khác: hotro@picar.vn