Hyundai Accent thuộc xe phân khúc hạng B và đạt doanh số khá cao trong năm 2019. Giá xe Accent được định giá vô cùng cạnh tranh, chỉ từ 420 – 540 triệu đồng, rẻ nhất trong phân khúc.
Mục lục
Giá xe Hyundai Accent cập nhật mới nhất 2021
Chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như trước đó thì giá thành của Hyundai Accent trở nên cạnh tranh hơn. Với những sự thay đổi tích cực từ Hyundai Accent như giá thành gần như rẻ nhất phân khúc sedan B thì chiếc xe này trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Vios và Honda City.
Giá xe Accent 2021 niêm yết
Phiên bản | Động cơ hộp số | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn) | Xăng, 1.4L – Số sàn 6 cấp | 426.1 |
Accent 1.4 MT (Bản đủ) | Xăng, 1.4L – Số sàn 6 cấp | 472.1 |
Accent 1.4 AT | Xăng, 1.4L – Số tự động 6 cấp | 501.1 |
Accent 1.4 AT (Đặc biệt) | Xăng, 1.4L – Số tự động 6 cấp | 542.1 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 |
Phí trước bạ | 25.566.000 | 21.305.000 | 21.305.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 480.438.200 | 476.177.200 | 457.177.200 |
Giá xe Hyundai Accent 1.4 MT lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 |
Phí trước bạ | 28.326.000 | 23.605.000 | 23.605.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 529.888.200 | 525.167.200 | 506.167.200 |
Giá xe Hyundai Accent 1.4 AT lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 |
Phí trước bạ | 30.066.000 | 25.055.000 | 25.055.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 561.063.200 | 556.052.200 | 537.052.200 |
Giá xe Accent 1.4 AT (Đặc biệt) lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 |
Phí trước bạ | 32.526.000 | 27.105.000 | 27.105.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 605.138.200 | 599.717.200 | 580.717.200 |
Thông tin khuyến mãi xe Hyundai Accent 2021
Quý khách vui lòng liên hệ đến các đại lý xe trên toàn quốc để biết thêm chương trình ưu đãi.
So sánh giá xe Hyundai Accent trong cùng phân khúc
Hyundai Accent | từ 426 triệu đồng |
Toyota Vios | từ 470 triệu đồng |
Honda City | từ 559 triệu đồng |
Trong bảng này thì chiếc xe chiếm doanh số cao nhất đó chính là Toyota Vios. Mặc dù được nhiều người lựa chọn thế nhưng chiếc xe này cũng không kém những lời đàm tiếu xung quanh. Điểm yếu của Vios chính là trang bị quá sơ sài.
Đứng thứ 2 về doanh thu đó chính là Accent, lợi thế lớn nhất chính là chiếc xe này có giá bán rẻ nhất phân khúc, ngoài ra còn được thiết kế trẻ trung và nhiều trang bị tiện ích. Bên cạnh đó, xét về thì giá xe Honda City kém cạnh hơn Accent khi sở hữu mức chênh lệch giá khá lớn.
Giá xe Hyundai Accent cũ tham khảo
Giá xe Accent 2019 cũ | từ 375 triệu đồng |
Giá xe Accent 2018 cũ | từ 380 triệu đồng |
Tổng quan về Hyundai Accent 2021
Thông số kỹ thuật
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Chiều D x R x C (mm) | 4.440 x 1.729 x 1.460 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.630 | ||
Khoảng sáng gầm | 150 | ||
Dáng xe – Số chỗ ngồi | Sedan – 5 | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Ngoại thất Hyundai Accent
Kích thước tổng thể của Accent 2021 là 4.440 x 1.729 x 1.460 (mm), lớn hơn so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở của xe là 2630mm chính vì vậy mà khoang xe cũng trở nên rộng rãi và ngoại hình cũng trông thon thả hơn.
Đầu xe ấn tượng bởi mặt ca lăng với thiết kế hình lục giác theo triết lý “Điêu khắc của dòng chảy”, đặc trưng của Hyundai. Cụm đèn chiếu sáng được trang bị với công nghệ Bi-Halogen kết hợp với tính năng cảm biến tự động và hỗ trợ vào cua.
Về trang bị ngoại thất thì bản tiêu chuẩn 1.4 MT thấp nhất sử dụng đèn halogen thường, còn 3 bản còn lại sử dụng bóng projector kết hợp tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu khi đánh lái, ngoài ra còn có đèn LED ban ngày.
Thân xe vô cùng sang trọng với những đường nét dập nổi, kết hợp với bộ lazang 5 chấu đẹp mắt tạo nên tổng thể hài hòa, cao cấp.
Đuôi xe là phần đáng được chú ý khi mang những nét thiết kế đậm tính thể thao.
Các trang bị ngoại thất của các phiên bản được liệt kê dưới đây:
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Ăng-ten vây cá mập | Có | ||
Lưới tản nhiệt mạ Crom | Có | ||
Đèn pha | Bi-Halogen | ||
Đèn chạy ban ngày LED | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn hỗ trợ vào cua | Có | Có | Có |
Đèn sương mù projector | Có | Có | Có |
Sấy gương chiếu hậu | – | – | Có |
Cảm biến đèn tự động | Có | Có | Có |
Sấy gương | Có | ||
La-zăng | Hợp kim nhôm | ||
Thông số lốp | 185/65 R15 | 195/55 R16 | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, đèn báo rẽ | ||
Cửa sổ trời | – | – | Có |
Nội thất Hyundai Accent
Nhìn tổng thể nội thất Hyundai Accent thì có thể nói là không quá nổi bật. tuy nhiên với sự kết hợp màu beige sáng và xám tạo đã tạo cho không gian cảm giác nhãn nhặn và thanh lịch.
Bảng táp lô được bố trí khá tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lái khi thao tác.
Vô lăng được thiết kế 3 chấu, trông khá là “bossy”, được bọc da và phủ nhũ bạc, ngoài ra còn tích hợp các nút bấm như đàm thoại rảnh tay và điều chỉnh âm thanh.
Tất cả các phiên bản ghế ngồi đều chỉnh tay, riêng ghế lái có thể chỉnh 6 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng.
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Bọc da vô-lăng và cần số | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Trang bị tiện nghi Hyundai Accent
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Smart Key | Có | Có | Có |
Nút bấm khởi động | Có | Có | Có |
Gạt mưa | Cảm biến tự động | Cảm biến tự động | Cảm biến tự động |
Phanh tay | Cơ | ||
Màn hình 7 inch | Có | Có | Có |
Âm thanh | 6 loa | ||
Khả năng kết nối | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | ||
Camera lùi | Có | ||
Bản đồ định vị | Dành riêng cho Việt Nam |
Trang bị tiện nghi chính là thế mạnh của Hyundai. Ở bản cao cấp nhất 1.4 AT thì xe được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối radio, bluetooth, mp3, AUX, Apple Carplay cùng với bản đồ được trang bị riêng tại thị trường Việt Nam. Với phiên bản mới nhất thì Hyundai đã trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.
Ngoài ra cửa sổ trời cũng được trang bị ở phiên bản cao cấp nhất, đây là xe duy nhất được sở hữu option “sang chảnh” trong phân khúc.
Động cơ hộp số
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Động cơ | Kappa 1.4L | ||
Nhiên liệu | Xăng | ||
Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT |
Công suất | 98 mã lực | ||
Mô-men xoắn | 132 Nm | ||
Dẫn động | FWD |
Với động cơ Kappa 1.4 L, sản sinh công suất 98.6 mã lực và mô men xoắn 132Nm thì Accent hơi kém hơn so đối thủ Honda City (118 mã lực và 145Nm) và Toyota Vios (107 mã lực và 140 Nm).
Trang bị an toàn
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Hệ thống kiểm soát thân xe VSM | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Không | Có | |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | ||
Túi khí | 2 | 2 | 6 |
Đánh giá chung Hyundai Accent
Xét về giá xe Accent thì chắc chắn không còn gì bàn cãi, vì chiếc xe này có giá thành rẻ nhất phân khúc. Nhìn tổng thể, chiếc xe này giống như sự kết hợp hài hòa giữa tính thực dụng của Toyota Vios và tính thể thao của Honda City. Với bản thường và các bản số sàn thì đối tượng phù hợp có thể là những người mua xe chạy dịch vụ, còn với phiên bản AT thì lại thiết kế khá tốt cho khách hàng có gia đình nhỏ. Tóm lại theo những nhận định của Picar thì Hyundai Accent là một chiếc xe đáng để lựa chọn trong phân khúc sedan hạng B.
>> Đồng thời, khi lựa chọn Hyundai Accent, khách hàng cũng thường để ý đến chiếc Honda City cùng phân khúc. Để dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp, quý khách hàng quan tâm có thể so sánh Honda City và Hyundai Accent để biết thêm chi tiết.