Honda Civic 2022 phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản E,G và RS, sở hữu nhiều chi tiết đầy tinh tế về ngoại hình, tích hợp thêm các tính năng tiện nghi hiện đại. Ngoài những cải tiến ưu việt, giá xe Honda Civic cũng là yếu tố mà nhiều người mua xe đang quan tâm.
Mục lục
Giới thiệu Honda Civic
Honda Civic là dòng Sedan hạng C được nhiều khách hàng ưa thích trong phân khúc bởi thiết kế cá tính và mang đậm chất thể thao. Với nhiều màu sắc lựa chọn, đây là dòng xe có sức hút bậc nhất với khách hàng trẻ.
Thông số chung Honda Civic | Civic 1.8 E | Civic 1.8 G | Civic 1.5 RS |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 | |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 235/40ZR18 | |
La zăng | Hợp kim/ 16 inch | Hợp kim/ 17 inch | |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1226 | 1238 | 1310 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1601 | 1613 | 1685 |
Bảng giá xe Honda Civic niêm yết 2022
Giá Honda Civic được niêm yết ở mức 729.000.000 – 829.000.000 đồng tùy phiên bản và màu xe. Giá xe Honda Civic lăn bánh tại các tỉnh thành lớn nhỏ sẽ có mực chênh lệch nhất định.
Phiên bản | Màu xe | Động cơ | Giá niêm yết (đồng) |
Honda Civic 1.8E | Ghi bạc, Đen ánh | 1.8L SOHC i-VTEC | 729.000.000 |
Honda Civic 1.8E | Trắng ngọc | 1.8L SOHC i-VTEC | 734.000.000 |
Honda Civic 1.8G | Ghi bạc, Xanh đậm, Đen ánh | 1.8L SOHC i-VTEC | 789.000.000 |
Honda Civic 1.8G | Trắng ngọc | 1.8L SOHC i-VTEC | 794.000.000 |
Honda Civic 1.5RS | Ghi bạc, Xanh đậm | 1.5L Vtec Turbo | 929.000.000 |
Honda Civic 1.5RS | Trắng ngọc, Đỏ | 1.5L Vtec Turbo | 934.000.000 |
Giá xe Honda Civic 2022 lăn bánh chi tiết nhất
Giá lăn bánh Honda Civic 2022 có sự chênh lệch từ 20-30 triệu tùy khu vực cụ thể. Theo nghị định 140/2016/NĐ-CP, mức phí trước bạ đối với xe đăng ký lần đầu là 10-15% giá trị xe. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ là 12%; Hà Tỉnh là 11%; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh còn lại là 10%.
Giá lăn bánh Honda Civic E (Ghi bạc, Đen ánh)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 | 87.480.000 | 80.190.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 838.860.700 | 824.280.700 | 819.860.700 | 812.570.700 | 805.280.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic E (Trắng ngọc)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 734.000.000 | 734.000.000 | 734.000.000 | 734.000.000 | 734.000.000 |
Phí trước bạ | 88.080.000 | 73.400.000 | 88.080.000 | 80.740.000 | 73.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 844.460.700 | 829.780.700 | 825.460.700 | 818.120.700 | 810.780.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic G (Ghi bạc, Xanh đậm, Đen ánh)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | 94.680.000 | 78.900.000 | 94.680.000 | 86.790.000 | 78.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 906.060.700 | 890.280.700 | 887.060.700 | 879.170.700 | 871.280.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic G (Trắng ngọc)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 794.000.000 | 794.000.000 | 794.000.000 | 794.000.000 | 794.000.000 |
Phí trước bạ | 95.280.000 | 79.400.000 | 95.280.000 | 87.340.000 | 79.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 911.660.700 | 895.780.700 | 892.660.700 | 884.720.700 | 876.780.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic RS (Ghi bạc, Xanh đậm)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 |
Phí trước bạ | 111.480.000 | 92.900.000 | 111.480.000 | 102.190.000 | 92.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.062.860.700 | 1.044.280.700 | 1.043.860.700 | 1.034.570.700 | 1.025.280.700 |
Giá lăn bánh Honda Civic RS (Trắng ngọc, Đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 934.000.000 | 934.000.000 | 934.000.000 | 934.000.000 | 934.000.000 |
Phí trước bạ | 112.080.000 | 93.400.000 | 112.080.000 | 102.740.000 | 93.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.068.460.700 | 1.049.780.700 | 1.049.460.700 | 1.040.120.700 | 1.030.780.700 |
Thiết kế ngoại thất Honda Civic
Với những người thích Honda Civic, họ cho rằng thiết kế mới đậm chất thể thao, “thể thao nhất trong các mẫu xe sedan phổ thông” hiện nay.
Từ đời Honda Civic 2007 đến đời 2010, thiết kế tổng thể xe không thay đổi quá nhiều. Ở thế hệ mới nhất hiện tại, Honda civic với phiên bản cao cấp nhất, vẫn thừa hưởng nền tảng thiết kế của thế hệ thứ 10 Honda Civic, ngôn ngữ đậm chất thể thao vốn đã đem đến nhiều thành công lớn cho mẫu xe này.
Phong cách ngoại thất đậm chất thể thao cùng lượng công nghệ vừa đủ, Honda Civic có thể là tùy chọn đáng cân nhắc cho lớp người dùng trẻ tuổi lần đầu mua xe, yêu phong cách thể thao và mạnh mẽ.
Ngoại thất Honda Civic | E/G | RS |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật | – | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | – | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn vị trí hông xe | – | Có |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | Có | Tích hợp trên cao |
Tự động gạt mưa | – | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED |
Mặt ca-lăng | Mạ chorme | Sơn đen thể thao/ Gắn logo RS |
Tay nắm cửa mạ chrome | – | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế hàng trước | |
Cánh lướt gió đuôi xe | – | Có |
Thiết kế nội thất Honda Civic
Từ những thế hệ đầu tiên, hãng Honda đã rất chú trọng đến trải nghiệm của người dùng ở mẫu xe oto Honda Civic. Không gian nội thất của Honda Civic được nâng cấp toàn diện với thế hệ hoàn toàn mới. Kích thước xe được tăng lên, đem đến một khoang nội thất rộng rãi và thoải mái hàng đầu phân khúc C mà bất cứ ai cũng phải khao khát.
Các chi tiết trên Civic được phủ chất liệu da cùng các đường viền mạ crôm tạo cảm giác hiện đại và thể thao hơn. Điểm nhấn của không gian bên trong của xe Honda Civic 2022 là tone màu chủ đạo tối màu nhằm nhấn mạnh chất lịch lãm và sang trọng.
Nội thất Honda Civic | Civic E | Civic G | Civic RS |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | |
Ghế lái điều chỉnh điện | – | 8 hướng | |
Hàng ghế 2 | Không gập | Gập 60:40 có thể không hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộp đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Vô lăng | Chất liệu | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | – | Có | |
Quay số nhanh bằng giọng nói | – | Có | |
Kết nối wifi và lướt web | – | Có | |
Kết nối HDMI | – | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 cổng | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 | 8 | |
Nguồn sạc | Có | ||
Hệ thống điều hoà | 1 vùng | 2 vùng | |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | |
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Động cơ và tính năng vận hành Honda Civic
Thay đổi đáng kể nhất trên Honda Civic thế hệ mới đó chính là mang lại hiệu suất cao hơn, cảm giác lái thể thao hơn và đồng thời tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn bởi được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít với công nghệ phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất 170 mã lực ở vòng tua 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại 1.700-5.500 vòng/phút.
Nếu như những cái tên khác trong phân khúc sedan hạng C chủ yếu lấy lòng khách hàng nhờ thiết kế thời trang thì Honda Civic có động cơ mạnh mẽ, phù hợp hơn với số đông là nam giới đánh giá cao những trải nghiệm sau vô lăng.
Động cơ vận hành Honda Civic | Civic E | Civic G | Civic RS |
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC | 1.8L SOHC i-VTEC | 1.5L DOHC VTEC TURBO |
Hộp số | Vô cấp CVT, | ||
Ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY | |||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1799 | 1498 | |
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 139/6.500 | 170/5.500 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 174/4.300 | 220/1.700-5.500 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | ||
Thời gian tắng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 9.8 | 10 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | Kết hợp | 6.2 | 6.1 |
Đô thị | 8.5 | 8.1 | |
Ngoài đô thị | 4.9 | 4.8 | 5 |
Hệ thống an toàn Honda Civic
Bất kỳ phiên bản Honda Civic mới nào cũng đều đạt tiêu chuẩn với nhóm công nghệ Honda Sensing, trang bị khá đầy đủ các tính năng an toàn và luôn tự hào là bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi khách hàng.
Hệ thống an toàn của Honda Civic 2022 bao gồm:
- Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA,
- Hệ thống chống bố cứng phanh ABS,
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS),
- Hỗ trợ phanh gấp,
- Chế độ giữ phanh tạm thời,
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi 3 góc quay và 6 túi khí,…
Honda luôn cố gắng mang lại trải nghiệm lái xe “trưởng thành” hơn với Civic, điều đó có nghĩa là sự tinh tế được cải thiện, khả năng xử lý nhạy bén. Chính những điều đó là yếu tố then chốt khiến cho Honda Civic trở thành một trong những mẫu sedan bán chạy tại Việt Nam. Xem đánh giá xe Honda Civic để hiểu rõ hơn về mẫu xe này.
Hệ thống vận hành Honda Civic | Civic E | Civic G | Civic RS |
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | |
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có | Có | |
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | |
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | Có | |
Khóa cửa tự động | Có | Có | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | – | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | – | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | |
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | – | Có | Có |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | |
Ga tự động (Cruise control) | – | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | – | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | – | Có | Có |
Tham khảo giá xe Honda Civic cũ đã qua sử dụng
Giá xe Honda Civic cũ đã qua sử dụng dao động từ 468 triệu – 900 triệu tùy vào tình trạng xe và đời xe. Cùng Picar.vn tham khảo giá xe Civic cũ từ 2019 đến 2022 chi tiết dưới đây:
- Giá xe Honda Civic cũ 2015 từ 468 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic cũ 2016 từ 646 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic cũ 2017 từ 660 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic cũ 2018 từ 675 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic cũ 2019 từ 725 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic cũ 2020 từ 790 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic cũ 2022 (siêu lướt) từ 820 triệu đồng
So sánh Honda Civic và các dòng xe cùng phân khúc
Được đánh giá là một biểu tượng của một mẫu xe thể thao thuần túy với phong cách thiết kế vô cùng khỏe khoắn. mẫu xe sedan hạng C của Honda hứa hẹn trải nghiệm khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis, Mazda3 hay Kia Cerato.
- Giá xe Toyota Corolla Altis từ 697 triệu – 932 triệu đồng
- Giá xe Mazda 3 từ 719 triệu – 939 triệu đồng
- Giá xe Kia Cerato từ 559 triệu đồng tới 675 triệu đồng.
Giá xe Honda Civic ở mức cao so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng đây vẫn là dòng xe đáng tham khảo trên thị trường ô tô Việt hiện nay bởi những ưu điểm vượt trội.
Trong phân khúc sendan hạng C, Honda Civic 2022 và Mazda 3 từ Nhật Bản đều mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Tuy nhiên, mỗi dòng xe lại mang những ưu, khuyết điểm khác nhau. Vậy đâu là lựa chọn xứng đáng hơn? Tham khảo ngay và cập nhật Giá xe Mazda 3 2022 để biết thêm chi tiết.
Đánh giá chung về Honda Civic
Ưu điểm
- Thiết kế đậm chất thể thao năng động bậc nhất phân khúc
- Nội thất sang trọng, rộng rãi
- Vận hành bền bỉ.
- Trải nghiệm lái “bốc” mang đến nhiều cảm xúc, tăng tốc nhanh
- Hộp số CVT vận hành mượt mà
- Nhiều trang bị hiện đại.
- Tính năng an toàn vượt trội.
Nhược điểm
- Giá bán cao so với mặt bằng chung trong phân khúc hạng C, thậm chí cao hơn cả phiên bản thấp của các mẫu xe hạng D giá rẻ.
- Gầm xe thấp khiến việc leo lề, di chuyển đường xấu bị trở ngại hơn.
Honda Civic được nhận định không phải là mẫu xe mang tính “đại chúng” cao mà là Civic thể thao, bề thế và mạnh mẽ vì thế giá của nó có chút khác biệt so với các mẫu xe đối thủ. Nếu chưa có sự lựa chọn cho mình, bạn có thể tham khảo thêm Bảng giá xe Honda mới nhất tại Picar và đưa ra quyết định chính xác nhất.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các dòng xe khác của Honda tại đây:
Hỏi đáp về Honda Civic
Honda Civic có mấy màu?
Honda Civic 2022 có 3 phiên bản với màu sắc đặc trưng có nhiều lựa chọn cho người mua: Trắng ngọc quý phái, đỏ cá tính, ghi bạc thời trang, xanh đậm cá tính, đen ánh độc tôn.
Khuyến mãi khi mua ô tô Honda Civic trong tháng này
Luôn là dòng xe được săn đón nhất từ hãng Honda. Mặc doanh thu luôn tăng trưởng mặc cho thị trường biến đồng, các loại xe mới được ra mắt liên tục.
Vậy nên để tăng mức cạnh tranh thì giá mua Honda Civic từ các đại lý cũng được cập nhật kèm thêm rất nhiều chương trình khuyến mãi theo tháng, theo quý.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PICAR VIỆT NAM
- Địa chỉ: 58 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 754000
- Holine: 028.73.091096
- Webiste: www.picar.vn
- CSKH: cskh@picar.vn