BMW X5 là mẫu xe thể thao đa dụng gầm cao với tính năng off-road mạnh mẽ, ngoại hình thu hút. Vậy giá xe BMW X5 tại thị trường Việt Nam hiện tại là bao nhiêu và những đặc điểm của chiếc xe này là gì, cùng Picar tìm hiểu.
Giới thiệu chung xe BMW X5
Bước qua thế hệ thứ 3 BMW X5 đã xây dựng được thương hiệu của mình tại thị trường ô tô châu Âu, bằng chứng là doanh số bán ra của chiếc xe hầu hết đều tập trung tại đây.
BMW X5 ra mắt tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất được nhập khẩu nguyên chiếc, THACO giới thiệu 2 phiên bản mới nhất là X5 xDrive40i xLine và X5 xDrive40i xLine Plus.
Hiện nay X5 phải đối đầu với những đối thủ nặng kí như Audi Q7, Mercedes GLE Class, Porsche Cayenne, Volvo XC90, Land Rover Discovery, Lexus GX, Acura MDX…
Giá xe BMW X5
Giá xe BMW X5 2022 mới nhất
BẢNG GIÁ XE BMW X5 NĂM 2022 | ||
Phiên bản | Giá cũ (tỷ đồng) | Giá mới (tỷ đồng) |
BMW X5 xDrive40i xLine (mới) | 4,119 | 4,199 |
BMW X5 xDrive40i | 4,199 | 4,099 |
BMW X5 xDrive40i xLine Plus (mới) | 4,699 | – |
Giá xe BMW X5 xDrive40i xLine 2022 lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.199.000.000 | 4.199.000.000 | 4.199.000.000 |
Phí trước bạ | 503.880.000 | 419.900.000 | 419.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 62.985.000 | 62.985.000 | 62.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 4.788.638.400 | 4.704.658.400 | 4.685.658.400 |
Giá xe BMW X5 xDrive40i 2022 lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.099.000.000 | 4.099.000.000 | 4.099.000.000 |
Phí trước bạ | 491.880.000 | 409.900.000 | 409.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 61.485.000 | 61.485.000 | 61.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 4.675.138.400 | 4.593.158.400 | 4.574.158.400 |
Giá xe BMW X5 xDrive40i Line Plus 2022 lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.699.000.000 | 4.699.000.000 | 4.699.000.000 |
Phí trước bạ | 563.880.000 | 469.900.000 | 469.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 70.485.000 | 70.485.000 | 70.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 5.356.138.400 | 5.262.158.400 | 5.243.158.400 |
Giá xe BMW X5 2022 khuyến mãi
Tùy vào thời điểm và tùy từng đại lý mà chương trình ưu đãi sẽ có khác nhau, quý khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý bán xe trên toàn quốc để biết thông tin chính xác nhất.
So sánh giá xe BMW X5 với đối thủ cùng phân khúc
Giá xe BMW X5 | từ 4.099 tỷ đồng |
Giá xe Mercedes GLE | từ 3.599 tỷ đồng |
Giá xe Audi Q7 | từ 3.340 tỷ đồng |
Giá xe Lexus RX | từ 3.18 tỷ đồng |
Giá BMW X5 cũ tham khảo
Giá xe BMW X5 2017 | từ 3 tỷ đồng |
Giá xe BMW X5 2014 | từ 1.65 tỷ đồng |
Giá xe BMW X5 2013 | từ 1.28 tỷ đồng |
Giá xe BMW X5 2010 | từ 1.18 tỷ đồng |
Tổng quan xe BMW X5
Kích thước xe BMW X5
Thông số | BMW X5 2022 |
D x R x C (mm) | 4.922 x 2.004 x 1.745 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.975 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.666/ 1.686 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.135 |
Hệ số cản gió (Cd) | 0.32 |
Thể tích khoang hành lý (l) | 650 – 1.870 |
Thể tích bình xăng (l) | 83 |
Ngoại thất
Thông số | X5 xDrive40i xLine | X5 xDrive40i xLine Plus |
Đèn trước | LED thích ứng tích hợp chức năng tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua | BMW Laserlight |
Đèn sương mù | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/ gập điện và chống chói tự động | |
Mâm xe 5 chấu kép | 19 inch (kiểu 734) | 20 inch (kiểu 738) |
Kính cách âm, cách nhiệt cao cấp 2 lớp | Có | |
Kính khoang sau tối màu | Có | |
Cửa sau đóng/mở điện | Có | |
Gạt mưa & đèn bật/tắt | Tự động | |
Viền cửa sổ | Hợp kim nhôm | |
Giá nóc bằng | Hợp kim nhôm | |
Bậc lên/xuống | Hợp kim nhôm | |
Gói trang bị | xLine |
Tổng quan ngoại thất của BMW X5, có thể thấy được chiếc xe này sở hữu một vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ và có chút hầm hố. Điểm đặc trưng quen thuộc vẫn là lưới tản nhiệt lớn, viền nguyên khối, cản trước cản sau được thiết kế với ốp kim loại tăng thêm độ khỏe khoắn và chất chơi của chiếc xe này.
Thân xe xuất hiện những đường gân dập nổi tạo sự mềm mại hơn. Mâm xe ở mỗi phiên bản có sự khác biệt nhau, phiên bản xLine dùng mâm 5 chấu kép 19 inch, thì xLine Plus là 20 inch.
Phần đuôi xe vẫn giữ được nét bề thế với những đường nét bo tròn không quá sắc cạnh. Cụm ống xả và đèn hậu làm tăng thêm tính thể thao năng động cho BMW X5.
Ngoài ra các trang bị ngoại thất nổi bật của chiếc xe này còn có thể kể đến là kính chắn gió, camera360, điều hòa tự động 4 vùng, chức năng hỗ trợ lùi xe, đá cốp và đèn LED trước công nghệ laser…
Nội thất và tiện nghi
Thông số | X5 xDrive40i xLine | X5 xDrive40i xLine Plue |
Nội thất ốp nhôm Mesh Effect | Có | Có, Chạm pha lê ‘Crafted Clarity’ |
Hệ thống tạo ion & hương thơm | Không | Có |
Đèn viền trang trí | Thay đổi màu sắc & độ sáng | |
Mặt táp-lô | Bọc da Sensatec | |
Tay lái thể thao | Bọc da tích hợp các nút bấm đa chức năng | |
Rèm che nắng 2 bên phía sau | Có | |
Thảm sàn | Có | |
Cổng chờ gắn phụ kiện (giá tablet …) | Có | |
2 cổng USB-C bổ sung sau lưng ghế trước | Có | |
Điều hòa tự động 4 vùng | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không | Có |
Hệ thống ghế ngồi | ||
Ghế ngồi | Bọc da Vernasca | |
Hàng ghế thứ 3 | Có | |
Ghế trước | Chỉnh điện, ghi nhớ vị trí | Chỉnh điện đa hướng, ghi nhớ vị trí, sưởi và thông gió |
Hệ thống thông tin giải trí | ||
Dàn âm thanh | BMW HiFi 10 loa, công suất 205 watt, ampli đa kênh | Harman Kardon surround 16 loa, công suất 464 watt, amply 9 kênh |
Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây | Có | |
Chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh | Có | |
Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | |
Núm xoay điều khiển iDrive Touch | Có | |
Hệ điều hành BMW 7.0 | Có |
Hệ thống nội thất và các trang bị tiện nghi đều có thể đáp ứng tốt được nhu cầu của người dùng do được thiết kế theo triết lý hướng đến người lái. Không những sở hữu nét đẹp ở bên ngoài mà khoang nội thất còn bị ấn tượng bởi thiết kế sang trọng, đẳng cấp.
Các chi tiết được update mới có thể kể đến như khe gió điều hòa, màn hình hiển thị kích thước 12,3 inch lớn hơn, vô-lăng 3 chấu gọn gàng, đồng hồ tốc độ lớn hơn.
Ngoài ra còn những tiện nghi cơ bản khác là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình giải trí 10.2 inch cho người ngồi phía sau.
Động cơ
Thông số | BMW X5 2022 |
Động cơ | Xăng I6, TwinPower Turbo, 3.0L |
Công suất cực đại (hp/ rpm) | 340/ 5.500- 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/ rpm) | 450/ 1.500 – 5.200 |
Dẫn động | Hai cầu AWD |
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic |
Tốc độ tối đa (km/h) | 243 |
Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h (s) | 5,5 |
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (l/100km) | 8,5 – 8,9 |
Khí xả CO2 trung bình(g/km) | 193 – 207 |
Hệ thống treo | Khí nén |
Lốp xe | run-flat |
Lẫy chuyển số | phía sau tay lái |
An toàn
Thông số | X5 xDrive40i xLine | X5 xDrive40i xLine Plus |
Chức năng cửa hít | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control | Có | |
Chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động thông minh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống đèo/dốc HDC | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ thông minh | Có | |
Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant | Có | |
Hệ thống giám sát áp suất lốp | Có |
>> Mặc dù giá xe BMW X5 có cao hơn so với các đối thủ như Mercedes GLE, Audi Q7 hay Lexus RX thì chiếc xe này vẫn chiếm một vị trí nhất định không thể thay thế trên thị trường ô tô hạng sang. Với những trang bị công nghệ, tính năng hiện đại thì X5 hoàn toàn xứng đáng được chấm điểm 9/10.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PICAR VIỆT NAM
- Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Holine: 0932.686166
- Webiste: www.picar.vn
- CSKH: cskh@picar.vn
- Hỗ trợ khác: hotro@picar.vn